CARACTERÍSTICAS DEL BG85
Material: todo acero inoxidable 316 o 304.
Grosor: 1,2 mm para sótano y 1,5 mm para patrones.
Tamaño en pulgadas: 24”, 26”, 28”, 32”, 36”, 40”, 48”, 60” de largo, el ancho es de 3-3/8”.
Tamaño en mm: 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm de largo, el ancho es de 85 mm.
Salida: 40 mm/ 50 mm, salida vertical y diseño de sifón de plástico.
Capacidad: 40 l/min Se pueden agregar salidas adicionales para aumentar el caudal
Acabado superficial: acabado satinado, acabado pulido, acabado dorado y acabado bronce.
Accesorios: llave de elevación y colador incluidos, patas de ajuste, adaptador y todo lo demás para las opciones.
Personalización: todos los tamaños aceptados por encargo.
Calidad: ISO90001-2008, CERTIFICADO DE MARCA DE AGUA.
| Material | Todo en acero inoxidable 316 o 304. |
| Grosor | 1,2 mm para sótano y 1,5 mm para patrones. |
| Tamaño en pulgadas | 24”, 26”, 28”, 32”, 36”, 40”, 48”, 60” de largo, el ancho es de 3-3/8”. |
| Tamaño en mm | 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm de largo, el ancho es de 85 mm. |
| Toma de corriente | 40 mm/ 50 mm, salida vertical y diseño de sifón de plástico. |
| Capacidad | 40 l/min Se pueden agregar salidas adicionales para aumentar el caudal |
| Superficie acabada | Acabado satinado, acabado pulido, acabado dorado y acabado bronce. |
| Accesorios | Llave de elevación y colador incluidos, patas de ajuste, adaptador y todo lo demás para las opciones. |
| personalización | Todos los tamaños aceptados por encargo. |
| certificado | ISO90001-2008, CERTIFICADO DE MARCA DE AGUA. |
| Garantía | 20 años de Garantía |
| MsobredosisELO (mm) | L | W | H1 | H | OD |
| BG-6085 | 600 mm | 85 mm | 23 mm | 70 mm | 50 mm |
| BG-8085 | 800 mm | 85 mm | 23 mm | 70 mm | 50 mm |
| BG-9085 | 900 mm | 85 mm | 23 mm | 70 mm | 50 mm |
| BG-10085 | 1000 mm | 85 mm | 23 mm | 70 mm | 50 mm |
| BG-12085 | 1200 mm | 85 mm | 23 mm | 70 mm | 50mm |

English
Español
عربى















+86-576-87422105
+86-576-87422322
Xuancheng rd 32#, Zona Yuhuan Economic Development, Zhejiang, China